POPULAIRE




Palette CP CP1 1000 x 1200 | plate-forme ouverte | 3 semelles
UGS : 2QP1210Mx3Rx
- Informations complémentaires
- Variations de palette
- Détails techniques
- Charges de fret
Informations complémentaires
Poids | 157 kg ( 346.13 livres ) |
---|---|
Dimensions | 1000 x 1200 x 150 mm ( 39.37 x 47.24 x 5.91 inch ) |
charges statiques | |
Rebords | |
Plateau inférieur | |
Charge dynamique | |
Matérial / Utilisation | |
Charge maximale sur racks | |
Dimensions | |
plateau supérieur | |
Charge de camion |
UGS | Plateau inférieur | Plateau supérieur | Dimensions [mm] | Capacité de chargement [kg] | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statiques | Dynamique | Sur racks | PP [kg] | ||||
2QP1210Mx3Rx | 3 semelles | plate-forme ouverte | 1000 x 1200 x 150 | 6000 | 1250 | 700 | 157 |
2QP1210Mx6Rx | 6 semelles | plate-forme ouverte | 1000 x 1200 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 16.4 |
2QP1210Mx6Rx-CD | 6 semelles | plateau fermé | 1000 x 1200 x 150 | 6000 | 1250 | 1375 | 16.9 |
Écart de tolérance dans la taille de la palette en plastique +5 / - 5 mm. Écart de tolérance dans le poids
de la palette en plastique +/- 5%
Les performances de charge (statique, dynamique, un rayonnage) sont déterminées sous une charge uniformément divisée - lien
UGS | Camion par défaut | Camion Jumbo | 20 "HC conteneur | 40 "HC conteneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empiler | Total | Empiler | Total | Empiler | Total | Empiler | Total | |
2QP1210Mx3Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
2QP1210Mx6Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
2QP1210Mx6Rx-CD | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
Écart de tolérance dans la taille de la palette en plastique +5 / - 5 mm. Écart de tolérance dans le poids
de la palette en plastique +/- 5%
Les performances de charge (statique, dynamique, un rayonnage) sont déterminées sous une charge uniformément divisée - lien