



CP1 pallet 1000 x 1200 x 158 | plate-forme ouverte | 3 semelles
UGS : 2QP1210Hx3Rx
- Informations complémentaires
- Variations de palette
- Détails techniques
- Charges de fret
Informations complémentaires
Poids | 20.5 kg ( 45.19 livres ) |
---|---|
Dimensions | 1000 x 1200 x 158 mm ( 39.37 x 47.24 x 6.22 inch ) |
charges statiques | |
Rebords | |
Plateau inférieur | |
Charge dynamique | |
Matérial / Utilisation | |
Charge maximale sur racks | |
Dimensions | |
plateau supérieur | |
Charge de camion |
UGS | Plateau inférieur | Plateau supérieur | Dimensions [mm] | Capacité de chargement [kg] | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statiques | Dynamique | Sur racks | PP [kg] | ||||
2QP1210Hx3Rx | 3 semelles | plate-forme ouverte | 1000 x 1200 x 158 | 7500 | 1500 | 1250 | 20.5 |
2QP1210Hx3Rx-CD | 3 semelles | plateau fermé | 1000 x 1200 x 158 | 7500 | 1500 | 1375 | 22.1 |
QP1210Hx6Rx | 6 semelles | plate-forme ouverte | 1000 x 1200 x 158 | 7500 | 1500 | 1250 | 22 |
QP1210Hx6Rx-CD | 6 semelles | plateau fermé | 1000 x 1200 x 158 | 7500 | 1500 | 1375 | 23.5 |
Écart de tolérance dans la taille de la palette en plastique +5 / - 5 mm. Écart de tolérance dans le poids
de la palette en plastique +/- 5%
Les performances de charge (statique, dynamique, un rayonnage) sont déterminées sous une charge uniformément divisée - lien
UGS | Camion par défaut | Camion Jumbo | 20 "HC conteneur | 40 "HC conteneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empiler | Total | Empiler | Total | Empiler | Total | Empiler | Total | |
2QP1210Hx3Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
2QP1210Hx3Rx-CD | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1210Hx6Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1210Hx6Rx-CD | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
Écart de tolérance dans la taille de la palette en plastique +5 / - 5 mm. Écart de tolérance dans le poids
de la palette en plastique +/- 5%
Les performances de charge (statique, dynamique, un rayonnage) sont déterminées sous une charge uniformément divisée - lien