



Palettes en Plastique 1300 x 1100 | plate-forme ouverte | 3 semelles
UGS : QP1311Mx3R-AS
- Informations complémentaires
- Variations de palette
- Détails techniques
- Charges de fret
Informations complémentaires
Poids | 16.7 kg ( 36.82 livres ) |
---|---|
Dimensions | 1300 x 1100 x 150 mm ( 51.18 x 43.31 x 5.91 inch ) |
charges statiques | |
Plateau inférieur | |
Charge dynamique | |
Matérial / Utilisation | |
Charge maximale sur racks | |
Dimensions | |
plateau supérieur | |
Charge de camion |
UGS | Plateau inférieur | Plateau supérieur | Dimensions [mm] | Capacité de chargement [kg] | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statiques | Dynamique | Sur racks | PP [kg] | ||||
QP1311Mx3R-AS | 3 semelles | plate-forme ouverte | 1300 x 1100 x 150 | 6000 | 1250 | 500 | 16.7 |
QP1311Mx6R-AS | 6 semelles | plate-forme ouverte | 1300 x 1100 x 150 | 6000 | 1250 | 800 | 17.5 |
QP1311Mx3R-ASCD | 3 semelles | plateau fermé | 1300 x 1100 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 18.7 |
QP1311Mx6R-ASCD | 6 semelles | plateau fermé | 1300 x 1100 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 196 |
Écart de tolérance dans la taille de la palette en plastique +5 / - 5 mm. Écart de tolérance dans le poids
de la palette en plastique +/- 5%
Les performances de charge (statique, dynamique, un rayonnage) sont déterminées sous une charge uniformément divisée - lien
UGS | Camion par défaut | Camion Jumbo | 20 "HC conteneur | 40 "HC conteneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empiler | Total | Empiler | Total | Empiler | Total | Empiler | Total | |
QP1311Mx3R-AS | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Mx6R-AS | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Mx3R-ASCD | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Mx6R-ASCD | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
Écart de tolérance dans la taille de la palette en plastique +5 / - 5 mm. Écart de tolérance dans le poids
de la palette en plastique +/- 5%
Les performances de charge (statique, dynamique, un rayonnage) sont déterminées sous une charge uniformément divisée - lien